Merknaam: | PRECISION |
Modelnummer: | VTS-10 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $6000 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100/maand |
Onzemet een vermogen van niet meer dan 10 kWzijn speciaal ontworpen om rigoureuze en nauwkeurige tests te leveren voorbatterijpakketmodulesNaarmate de batterijtechnologie evolueert, is het belangrijk om de prestaties onder hoge frequentie te begrijpen.Onze systemen zijn ontworpen om de subtiele, maar effectieve trillingen te simuleren die in veeleisende toepassingen voorkomen.Door het leveren van nauwkeurige en herhaalbare hoogfrequente trillingsprofielen, kunnen we een zeer breed scala van systemen voor het opstellen van een accurate en herhaalbare trillingsprofiel ontwikkelen.Deze shakers zijn essentieel om de duurzaamheid te beoordelen., betrouwbaarheid en veiligheid van uw batterijmodules, waardoor mogelijke zwakke punten onzichtbaar zijn voor lagere frequentietests.
Technische specificaties
Nominale sinus/willekeurige/schokkracht | 1,100 kgf/1,100 kgf/2200 kgf | Massa van het harnas | 13 kg |
Frequentiebereik | 5-3500 Hz | Inzetgrootte (Standaard) | M10 |
Max./continuous Displacement p-p | 51 mm/51 mm | Bevestigingspunten voor de lading (standaard) | 25 |
Max. snelheid | 2.0 m/s | Axis natuurlijke frequentie-drijfkracht | 3 Hz |
Max.sinus/willekeurige versnelling | 85/60 g | Max. Verticale belastingondersteuning | 300 kg |
Diameter van de beugel | 335 mm | Verwijderingsveld @152 mm boven tafel | ≤lmT (10 gauss) |
Fundamentele resonantiefrequentie | 3,000 Hz (nom) ±5% | Afmeting LxWxH | 940 mmx715 mm*780 mm |
Toegestane omkering van de beugel | 300 Nm | Gewicht (niet in kratten) | 1.000 kg |
Bent u klaar om de grenzen van uw batterij module testen te verleggen?een hoogfrequente trillingsshakerHet is belangrijk dat u uw batterijpakket modules op de juiste manier gebruikt en de ideale oplossing vindt om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw batterijpakket modules te garanderen.