Merknaam: | PRECISION |
Modelnummer: | VTS-70 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $6000 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100/maand |
OnzeX-, Y- en Z-asstralingsteststandHet biedt een ongeëvenaarde oplossing voor een uitgebreide multidirectionele trillingstest met een ruime600x600 mm gecombineerde horizontale en verticale testtafelDit geavanceerde systeem is ontworpen om complexe echte trillingsomgevingen nauwkeurig te repliceren, zodat u de duurzaamheid, prestaties,Het is belangrijk dat u uw producten in alle drie de dimensies (XHet is ideaal voor industrieën die de hoogste niveaus van realisme en efficiëntie eisen bij de productvalidatie.Onze teststand zorgt ervoor dat uw producten de meest uitdagende dynamische spanningen kunnen weerstaan.
Technische specificaties
Nominale sinus/willekeurige/schokkracht | 1,100 kgf/1,100 kgf/2200 kgf | Massa van het harnas | 13 kg |
Frequentiebereik | 5-3500 Hz | Inzetgrootte (Standaard) | M10 |
Max./continuous Displacement p-p | 51 mm/51 mm | Bevestigingspunten voor de lading (standaard) | 25 |
Max. snelheid | 2.0 m/s | Axis natuurlijke frequentie-drijfkracht | 3 Hz |
Max.sinus/willekeurige versnelling | 85/60 g | Max. Verticale belastingondersteuning | 300 kg |
Diameter van de beugel | 335 mm | Verwijderingsveld @152 mm boven tafel | ≤lmT (10 gauss) |
Fundamentele resonantiefrequentie | 3,000 Hz (nom) ±5% | Afmeting LxWxH | 940 mmx715 mm*780 mm |
Toegestane omkering van de beugel | 300 Nm | Gewicht (niet in kratten) | 1.000 kg |
Bent u klaar om uw product te testen met een uitgebreide multi-axis trillingssimulatie?X, Y en Z drieassige trillingenHet is de bedoeling dat de Commissie in het kader van haar werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van de Europese markt de nodige informatie verstrekt.