Merknaam: | PRECISION |
Modelnummer: | VTS-70 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $6000 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100/maand |
Onzemulti-axis trilshakerszijn specifiek ontworpen om uitgebreide en realistische trillingstests te leveren voor individuele lithium-ion cellen. Door gelijktijdig of opeenvolgend complexe, multidirectionele trillingsbelastingen in de X-, Y- en Z-richting te simuleren, bieden deze systemen een veel nauwkeurigere weergave van real-world operationele en transportomgevingen dan traditionele single-axis tests. Deze geavanceerde functionaliteit is cruciaal voor het evalueren van de mechanische integriteit, elektrische stabiliteit en algehele veiligheid van lithium-ion cellen, waardoor de ontwikkeling wordt versneld en robuuste prestaties in veeleisende toepassingen worden gegarandeerd.
Technische Specificaties:
Nominale Sinus/ Willekeurige/ Schokkracht | 1.100 kgf/1.100 kgf/2200 kgf | Anker Massa | 13 kg |
Frequentiebereik | 5-3500 Hz | Inzetstukken Maat (Standaard) | M10 |
Max./Continue Verplaatsing p-p | 51 mm/51 mm | Belastingsaansluitpunten (Standaard) | 25 |
Max. Snelheid | 2,0 m/s | Natuurlijke Frequentie-Stuwkrachtas | <3Hz |
Max. Sinus/ Willekeurige Versnelling | 85/60g | Max. Verticale Belasting Ondersteuning | 300 kg |
Anker Diameter | 335 mm | Zwerfveld @152 mm boven tafel | ≤lmT (10 gauss) |
Fundamentele Resonantiefrequentie | 3.000 Hz (nom) ±5% | Afmeting LxBxH | 940 mmx715 mm* 780 mm |
Toelaatbaar Anker Kantelmoment | 300 Nm | Gewicht (Onverpakt) | 1.000 kg |
Wilt u uw lithium-ion cellen rigoureus testen op ultieme betrouwbaarheid en veiligheid? Neem vandaag nog contact op met onze experts om uwmulti-axis trillingstestsvereisten te bespreken en de ideale elektrodynamische trilshaker-oplossing voor uw lithium-ion cellen te ontdekken.