Merknaam: | PRECISION |
Modelnummer: | VTS-20 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $6000 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100/maand |
Productbeschrijving:
Onze geavanceerde trillingstestapparatuur is speciaal ontworpen om aan de strenge eisen van de luchtvaartindustrie te voldoen.Ontworpen om de veeleisende trillingsomgevingen tijdens de vlucht te simuleren, lancering en werking, onze systemen zorgen voor de betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van luchtvaartcomponenten en -assemblages.Van het evalueren van avionics en structurele elementen tot het testen van satellietsystemen, onze apparatuur zorgt voor de precisie en controle die nodig is voor kritieke lucht- en ruimtevaart toepassingen.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:
Voordelen:
Technische specificaties
Nominale sinus/willekeurige/schokkracht | 7,000 kgf/7,000 kgf/14000 kgf | Massa van het harnas | 63 kg |
Frequentiebereik | 5-2,500 Hz | Inzetgrootte (Standaard) | M10 |
Max. /Continuous Displacement p-p | 76 mm/63 mm | Bevestiging van de lading: punten (Standaard) | 17 |
Max. snelheid | 1.9mfc | Axis natuurlijke frequentie-drijfkracht | 3 Hz |
Max. sinus/willekeurige versnelling | 100/60 g | Max. Verticale belastingondersteuning | 1000 kg (2000 kg is optioneel) |
Diameter van de beugel | 450 mm | Verwijderingsveld @ 152 mm boven tafel | ≤1mT (10 gauss) |
Fundamentele resonantiefrequentie | 2.100 Hz (nom.) ± 5% | Afmeting LxWxH | 1,650 mm x 1,130 mm x 1,280 mm |
Toegestane omkering van de beugel | 1,000 Nm | Gewicht (niet in kratten) | 4500 kg |
Specificaties van de PA70K-versterker | Specificaties van de blazer | ||
Nominale uitvoercapaciteit | 70 kVA | Blowervermogen | 22 kW |
Signal/geluidsverhouding | ≥ 65 dB | Luchtstroom | 1.36 m3/s |
Efficiëntie van de versterker | ≥ 90% | Luchtdruk | O.O87kgf/Cm2 |
Bescherming van het systeem | Meerdere | Luchtkanaaldiameter/lengte | 200/4.500 mm |
Afmeting (niet-geclassificeerd) Lx W xH | 610 mmx900 mmx2000 mm | Afmeting (Urcrated) LxWxH | 990 mm x 1.350 mm x 2.250 mm |
Gewicht (niet in kratten) | 600 kg | Gewicht (niet in kratten) | 400 kg |
Waarom u ons kiest:
Wij zijn een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige trillingstestapparatuur voor de luchtvaartindustrie.Ons ervaren engineeringteam begrijpt de kritieke eisen van de lucht- en ruimtevaart testen en is vastbesloten om innovatieveWij bieden uitgebreide ondersteuning, van systeemontwerp en -productie tot installatie en opleiding.
Neem vandaag nog contact op met onze experten op het gebied van lucht- en ruimtevaart trillingen testen om uw specifieke eisen te bespreken.Laat ons u helpen bij het vinden van de ideale trillingstestapparatuur om de veiligheid en betrouwbaarheid van uw luchtvaarttoepassingen te garanderen.