Modelnummer: | VTS20/TH1000L |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 10000 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 20 stuks/maand |
AGREE-kamers met trillingstestsysteem voor het testen van transportverpakkingen
Productbeschrijving:
Onze AGREE Vibration Test Chambers zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de ISO/TS 16750 norm voor de automobielindustrie.Deze kamers bieden een uitgebreide mogelijkheid om milieutests uit te voeren., waarbij precieze temperatuur-, vochtigheids- en trillingsregeling wordt gecombineerd om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van automobielonderdelen en -systemen te waarborgen.
Belangrijkste kenmerken:
Technische specificaties
Specificaties van de shaker
Nominale sinus/willekeurige/schokkracht | 1,100 kgf/1,100 kgf/2.200 kgf | Massa van het harnas | 11 kg |
Frequentiebereik | 5-3.000 Hz | Inzetgrootte (Standaard) | M8 |
Max./continuous Displacement p-p | 51 mm/ 51 mm | Bevestigingspunten voor de lading (standaard) | 17 |
Max. snelheid | 2.0 m/s | Axis natuurlijke frequentie-drijfkracht | 3 Hz |
Max.sinus/willekeurige versnelling | 100/60 g | Mac Verticale belastingondersteuning | 300 kg |
Diameter van de beugel | 235 mm | Verwijderingsveld @ 152 mm boven tafel | ≤1mT (10 gauss) |
Fundamentele resonantiefrequentie | 2,500 Hz (nom.) ± 5% | Afmeting LxWxH | 940 mmx715 mmx780 mm |
Toegestane omkering van de beugel | 300 Nm | Gewicht (niet in kratten) | 1.000 kg |
Specificaties van de PA10K-versterker | Specificaties van de blazer | ||
Nominale uitvoercapaciteit | 10 kVA | Vervaardiging | 4 kW |
Signal/geluidsverhouding | ≥ 65 dB | Luchtstroom | 0.38 m3/s |
Efficiëntie van de versterker | ≥ 90% | Luchtdruk | 0 048 kgf/cm2 |
Bescherming van het systeem | Meerdere | Luchtkanaaldiameter/lengte | 120/4000 mm |
Afmeting (niet in een krat) LxWxH | 610 mm x 900 mm x 1,550 mm | Afmeting (niet in een krat) LxWxH | 610 mmx750 mmx1.450 mm |
Gewicht (niet in kratten) | 400 kg | Gewicht (niet in kratten) | 120 kg |
Kamer | Afmetingen (mm) |
Capaciteit | 512L |
Afmetingen van de binnenkamer | 800 × 800 × 800 mm (breedte W × diepte D × hoogte H mm) |
Temperatuurbereik | -40°C+150°C |
Koelingssnelheid | +20°C~-40°C Gemiddeld in het hele bereik: 2°C/min |
Vochtigheidsbereik | 20%RH ∼98%RH |
Algemene afmetingen | 1200×2500×1500 (breedte W × diepte D × hoogte H mm), met uitzondering van de afmetingen van de heftafel |
Gewicht | 1500 kg |
Toepassingen:
Voordelen:
Waarom u ons kiest:
Wij zijn een toonaangevende leverancier van geavanceerde milieutestoplossingen, gespecialiseerd in AGREE trillingstestkamers voor de automobielindustrie.Onze expertise en onze inzet voor kwaliteit zorgen voor betrouwbare en nauwkeurige resultaten..
Contact met ons op:
Neem vandaag nog contact met ons op om uw testbehoeften te bespreken en om een gepersonaliseerde offerte te vragen.