Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | AISRY |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Asr-101 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten geval |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Reeksen per Maand |
Materiaal binnen: | Het Booglassenroestvrij staal van het spiegelargon | Arbeidsvoorwaarde: | +5~40°C |
---|---|---|---|
Temperatuurresolutie: | 1°/2° | De waaier van de temperatuurcontrole: | RT+10~300 |
Het Materiaal van het ovenlichaam: | Koudgewalst Staal | Inputmacht: | 1600W |
Ingebouwde tijdopnemer: | 1~999 minuten | Uniformiteit: | ± 1 ℃ |
Hoog licht: | 1600W milieu het testen materiaal,1.6KW de kamer van de laboratoriumtest,1600W industriële Droogoven |
Convectie Industrieel Drogend Oven Environmental Test Chamber van de laboratorium de Elektrische Hete Lucht
Toepassing:
Wordt de industriële droogoven van de hete luchtconvectie wijd gebruikt in biochemisch, chemisch en farmaceutisch, medisch en gezondheid, landbouwonderzoek, milieubescherming en andere onderzoektoepassingen, voor poeder het drogen, het bakken en divers soorten de desinfectie en de sterilisatiedoeleinden van glascontainers. Vooral voor het gebruik van droog en warmtegevoelig, gemakkelijk ontbonden, gemakkelijk om substanties en complexe ingrediënten te oxyderen voor het snelle en efficiënte drogen.
Specificatie:
Model | Binnengrootte | Externe grootte | Macht (kW) | Voltage (V) |
Temperatuur waaier (graad) |
Asr-101-0 | 350*350*350 | 590*660*520 | 0.8~1.6 | 220 | RT+5~300 |
Asr-101-1 | 450*450*350 | 690*760*520 | 0.8~1.6 | 220 | RT+5~300 |
Asr-101-2 | 550*550*450 | 790*870*640 | 1.6~2.4 | 220 | RT+5~300 |
Asr-101-3 | 750*600*500 | 1050*980*640 | 2~3 | 220 | RT+5~300 |
Asr-101-4 | 1000*800*800 | 1300*1210*1000 | 3~4.8 | 380 | RT+5~300 |
Asr-101-5 | 1000*1000*1000 | 1300*1420*1200 | 4~6 | 380 | RT+5~300 |
Eigenschappen van droogoven
Gebruikt voor het drogen van het product, het genezen en het verouderen test op hoge temperatuur. Hoofdzakelijk wordt toegepast in chemische, elektronische communicatie, plastieken, kabel, het galvaniseren, hardware, automobiel, foto-elektron, rubberproducten,
vormen, het schilderen, van printing.medical, van de ruimte en van het hoger onderwijs de industrieën.
· Digitale vertoningstype controlemechanisme of touch screencontrolemechanisme
· Het hete luchtcirculatie het verwarmen type verzekert snelle temperatuurstijging en een eenvormige distributie
· De temperatuur kan tot 500c worden aangepast